跳到主要內容
| 班級 | 捐款姓名 | 金額 | | 捐款單位 | 金額 |
| 國102 | ○○○ | 500 | | 國立基隆特殊教育學校 | 1000 |
| 國102 | 董麗雯 | 2000 | | 國立雲林特殊教育學校 | 1000 |
| 國102 | 林宏茂 | 3000 | | 國立新竹特殊教育學校學生 | 1000 |
| 國201 | 億瓏車業股份有限公司 | 3000 | | 國立花蓮特殊教育學校 | 1000 |
| 國202 | ○○○ | 2000 | | 新北市立新北特殊教育學校 | 1000 |
| 國202 | 林宇軒 | 1000 | | 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 1000 |
| 國202 | 陳晶晶 | 1000 | | 國立宜蘭特殊教育學校 | 1000 |
| 國202 | ○○○ | 1000 | | 國立彰化特殊教育學校 | 1000 |
| 國301 | 賴祐晹 | 1000 | | 國立台南特殊教育學校 | 1000 |
| 國301 | ○○○ | 3000 | | 國立和美實驗學校 | 1000 |
| 國301 | ○○○ | 1000 | | 國立屏東特殊教育學校 | 1000 |
| 國302 | 吳景宸 | 1000 | | 國立臺東大學附屬特殊教育學校 | 1000 |
| 國302 | ○○○ | 1000 | | 國立苗栗特殊教育學校 | 1000 |
| 國302 | 林煒程 | 500 | | 臺中市立臺中特殊教育學校 | 1000 |
| 國302 | ○○○ | 500 | | 國立基隆高級商工職業學校 | 1000 |
| 高101 | 謝忻彤 | 1000 | | 高雄市立高雄特殊教育學校 | 1000 |
| 高101 | 張昇 | 1000 | | 臺中市立啟聰學校 | 1000 |
| 高101 | 褚明淵 | 1000 | | 社團法人中華民國全國特殊教育學校家長協會 | 1000 |
| 高101 | 蔡苗苗 | 1000 | | 上新興業有限公司 | 5000 |
| 高101 | 柯念亨 | 10000 | | 中華民國腦性麻痺協會 | 1200 |
| 高101 | 陳珍珍 | 1000 | | 紅蕃茄餐飲事業有限公司 | 1000 |
| 高101 | 李妍謹 | 200 | | 社團法人桃園市智障者家長協會 | 1000 |
| 高102 | ○○○ | 5000 | | | |
| 高102 | 林姵岑 | 2000 | | | |
| 高103 | 劉炫良 | 2000 | | 姓名 | 金額 |
| 高103 | 張珮甄 | 1000 | | 周榆婕 | 20000 |
| 高103 | 翔弈企業社 | 2000 | | 李美芳 | 10000 |
| 高103 | ○○○ | 500 | | 陳家豪 | 5000 |
| 高104 | ○○○ | 500 | | 吳長政 | 1000 |
| 高104 | ○○○ | 3000 | | 吳長龍 | 1000 |
| 高104 | ○○○ | 1000 | | 鄭淑惠 | 2000 |
| 高104 | 任麗娟 | 1000 | | 黃威諭 | 3000 |
| 高104 | 邱榮致 | 1000 | | 謝永寧 | 3000 |
| 高104 | 莊馨甯 | 1000 | | 陳榮達 | 5000 |
| 高104 | 陳伯嘉 | 500 | | 李昌榮 | 1000 |
| 高104 | 謝禎恩 | 2000 | | 楊祐安.楊紫媄 | 1000 |
| 高105 | ○○○ | 200 | | 鄭睿騰 | 1000 |
| 高105 | 王任遠 | 1000 | | 李娟華 | 1000 |
| 高105 | 李世雄 | 2000 | | | |
| 高106 | 陳逸儒 | 1000 | | | |
| 高106 | 蘇宗禧 | 2000 | | | |
| 高106 | 鄭清坤 | 1000 | | | |
| 高106 | 劉宇峰 | 1000 | | 中華台北特奧會 高架花籃一對 | |
| 高106 | ○○○ | 2000 | | 觀音高中 高架花籃一對 | |
| 高106 | 阮翠嬌 | 1000 | | 萬能科技大學 高架花籃一對 | |
| 高107 | ○○○ | 3000 | | | |
| 高107 | 簡文俐 | 1000 | | | |
| 高107 | ○○○ | 3000 | | | |
| 高107 | 吳若瑀 | 1000 | | | |
| 高107 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高107 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高107 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高107 | 黃煒恩 | 2000 | | | |
| 高108 | 王瑞榮 | 1000 | | | |
| 高108 | ○○○ | 500 | | | |
| 高108 | 彭鈺婷 | 1000 | | | |
| 高108 | 黃楷迪 | 200 | | | |
| 高108 | 蓁蓁家家企業社 | 5000 | | | |
| 高108 | 蘇桂英 | 500 | | | |
| 高201 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高201 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高201 | 黃蔚麟 | 2000 | | | |
| 高201 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高202 | 洪堅策 | 1000 | | | |
| 高202 | 周俸慇 | 1000 | | | |
| 高202 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高202 | ○○○ | 2000 | | | |
| 高202 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高202 | ○○○ | 500 | | | |
| 高203 | 戴光宇 | 5000 | | | |
| 高203 | 蔡語婷 | 1000 | | | |
| 高203 | 鍾邱秀英 | 1000 | | | |
| 高203 | 傅家鑫 | 1000 | | | |
| 高204 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高204 | 尤睿歆 | 3000 | | | |
| 高205 | 林振興 | 1000 | | | |
| 高205 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高205 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高205 | 許葉蘭英 | 500 | | | |
| 高205 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高206 | 夏偉揚 | 1000 | | | |
| 高206 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高206 | ○○○ | 500 | | | |
| 高206 | 蒲慎珍 | 1000 | | | |
| 高207 | ○○○ | 3000 | | | |
| 高207 | 周宏豫 | 1000 | | | |
| 高207 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高207 | 吳錦泉 | 6000 | | | |
| 高207 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高207 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高208 | 邱畯鋐 | 1000 | | | |
| 高208 | ○○○ | 2000 | | | |
| 高208 | 祝詠音 | 1000 | | | |
| 高208 | 黃證峰 | 3000 | | | |
| 高208 | 劉邦秀 | 2000 | | | |
| 高301 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高301 | 簡維元 | 2000 | | | |
| 高301 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高301 | 陳國村 | 2000 | | | |
| 高301 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高301 | 林金鴻 | 3000 | | | |
| 高302 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高302 | 邱美智 | 1000 | | | |
| 高302 | 黃世鈞 | 1000 | | | |
| 高302 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高303 | 鄭丞余 | 1000 | | | |
| 高303 | 張智豪 | 1000 | | | |
| 高303 | 任琮少 | 1000 | | | |
| 高304 | 許家梣 | 1000 | | | |
| 高304 | 蔡玉芳 | 1000 | | | |
| 高304 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高304 | ○○○ | 100 | | | |
| 高305 | 呂學能 | 1000 | | | |
| 高305 | 來而康生技股份有限公司 | 2000 | | | |
| 高305 | 張莘沂 | 1000 | | | |
| 高305 | 陳翠芬 | 1000 | | | |
| 高305 | ○○○ | 3000 | | | |
| 高305 | 李佳玲 | 1000 | | | |
| 高305 | 尤郁萍 | 10000 | | | |
| 高305 | 林容安 | 2000 | | | |
| 高306 | ○○○ | 1000 | | | |
| 高306 | 謝宏澤 | 1000 | | | |
| 高306 | 張惠淇 | 1000 | | | |
| 高306 | 楊劭風 | 3000 | | | |
| 高307 | 梁秋水 | 5000 | | | |
| 高307 | 黃雨訢 | 2000 | | | |
| 高307 | 陳亦廷 | 2000 | | | |
| 高307 | 李文富 | 2000 | | | |
| 高307 | 饒瑗琳 | 3000 | | | |
| 高308 | 黃鼎鈞 | 2000 | | | |
| 高308 | 劉伊軒 | 1000 | | | |
| 高308 | 余明珠 | 3000 | | | |
| 高308 | 明澤電腦 | 5000 | | | |
| 高308 | 劉玉玲 | 30000 | | | |
| 高308 | 饒允喬 | 3000 | | | |
| 高308 | 徐德龍 | 1000 | | | |
| 高308 | 彭國良 | 3000 | | | |
網頁設計:數位果子
跳至網頁頂部